Новий, затишний міні-готель Мармаріс знаходиться на відстані 250 метрів від моря, в чудовому місці де немає поруч галасливих дискотек та співочих сусідів. Поруч з готелем доволі широка полоса пляжу. Це найчудовіше місце, щоб відпочити сім’єю, або провести романтичну відпустку удвох. На території готелю є все необхідне для відпочинку:
- Дитячий ігровий майданчик,
- альтанка,
- мангал, посуд, шампурчики для шашличку.
- В міні барі завжди можна знайти холодні напої, пиво та морозиво.
- На ресепшн є чайник та мікроволновка.
По всій території ловить Wi Fi.
Відгуки про готель не просто чудові – душевні. Туристи залишаться дуже задоволені, тому що готелем керують гарні, толкові люди.
Територія охороняється цілодобово, також ведеться відеоспостереження.
Поїсти можна в кафе “Хуторок”
Номери готелю з усіма зручностями: душ, туалет, TV, кондиціонер.
Виїзд 19.30 пл Перемоги
Виїзд 5 ночей+2 ночі дорога
Вказана дата виїзду, поселення – наступного дня.
дата виїзду | 4ехм номери | 3ехм номери | 2ухм номери |
25.06.2021 | 2350,00 | 2350,00 | 2450,00 |
02.07.2021 | 2450,00 | 2450,00 | 2950,00 |
09.07.2021 | 2650,00 | 2750,00 | 2950,00 |
16.07.2021 | 2650,00 | 2750,00 | 2950,00 |
23.07.2021 | 2650,00 | 2750,00 | 2950,00 |
30.07.2021 | 2650,00 | 2750,00 | 2950,00 |
06.08.2021 | 2650,00 | 2750,00 | 2950,00 |
13.08.2021 | 2650,00 | 2750,00 | 2950,00 |
20.08.2021 | 2650,00 | 2750,00 | 2950,00 |
27.08.2021 | 2350,00 | 2350,00 | 2450,00 |
03.09.2021 | 2350,00 | 2350,00 | 2450,00 |
Виїзд 7 ночей+2 ночі дорога
дата виїзду | 4ехм номер | 3ехм номер | 2ухм номер |
04.06.2021 | 2450,00 | 2450,00 | 2650,00 |
11.06.2021 | 2650,00 | 2650,00 | 2650,00 |
18.06.2021 | 2950,00 | 2950,00 | 2950,00 |
25.06.2021 | 2950,00 | 2950,00 | 3150,00 |
02.07.2021 | 3150,00 | 3150,00 | 3150,00 |
07.07.2021 | 3150,00 | 3150,00 | 3350,00 |
09.07.2021 | 3150,00 | 3150,00 | 3350,00 |
14.07.2021 | 3250,00 | 3450,00 | 3650,00 |
16.07.2021 | 3250,00 | 3450,00 | 3650,00 |
21.07.2021 | 3250,00 | 3450,00 | 3650,00 |
23.07.2021 | 3250,00 | 3450,00 | 3650,00 |
28.07.2021 | 3250,00 | 3450,00 | 3650,00 |
30.07.2020 | 3250,00 | 3450,00 | 3650,00 |
04.08.2021 | 3250,00 | 3450,00 | 3650,00 |
06.08.2021 | 3250,00 | 3450,00 | 3650,00 |
11.08.2021 | 3250,00 | 3450,00 | 3650,00 |
13.08.2021 | 3250,00 | 3450,00 | 3650,00 |
18.08.2021 | 3250,00 | 3450,00 | 3650,00 |
20.08.2021 | 3250,00 | 3450,00 | 3550,00 |
25.08.2021 | 3250,00 | 3450,00 | 3350,00 |
27.08.2021 | 3150,00 | 3150,00 | 3350,00 |
01.09.2021 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 |
03.09.2021 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 |
08.09.2021 | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 |
Виїзд 9 ночей+2 ночі дорога
дата виїзду | 4ехм номери | 3ехм номери | 2ухм номери |
16.06.2021 | 3150,00 | 3150,00 | 3150,00 |
17.06.2021 | 3150,00 | 3150,00 | 3250,00 |
30.06.2021 | 3450,00 | 3550,00 | 3650,00 |
07.07.2021 | 3550,00 | 3550,00 | 3950,00 |
14.07.2021 | 3650,00 | 3550,00 | 3950,00 |
21.07.2021 | 3650,00 | 3550,00 | 3950,00 |
28.07.2021 | 3650,00 | 3550,00 | 3950,00 |
04.08.2021 | 3650,00 | 3550,00 | 3950,00 |
11.08.2021 | 3650,00 | 3550,00 | 3950,00 |
18.08.2021 | 3650,00 | 3550,00 | 3950,00 |
25.08.2021 | 3150,00 | 3150,00 | 3950,00 |